
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | Genebrick深孔板和板蓋 |
|---|---|---|---|
| 規格 | Genebrick深孔板和板蓋 | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | Genebrick深孔板和板蓋 |
米兰俱乐部足球推荐计划
Genebrick 深孔板係列
Genebrick 深孔板係列
米兰俱乐部足球推荐计划擁有強大的采購係統。隻要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
米兰俱乐部足球推荐计划擁有完善的售後平台。隻要有售後。我們(men) *時間為(wei) 您解決(jue) 。
米兰俱乐部足球推荐计划直接與(yu) 廠家合作。保證貨源正品。購買(mai) 無後顧之憂。
米兰俱乐部足球推荐计划保證100%價(jia) 格zui低。保證100%產(chan) 品都是正品。
張經理 Q821536999
| 深孔板係列 | |||||
| 目錄號 | 產品名稱 | 包裝 | 個/包 | 個/箱 | 目錄價 |
| GD3303V | 330ul 96 深孔板, 圓形孔,V形底 | 10 板/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 2454 |
| GD3304V | 330ul 96 深孔板,圓形孔,V形底,低吸附 | 10 板/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 2675 |
| GD3503U | 350ul 96 深孔板,圓形孔,U形底 | 10 板/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 2454 |
| GD3504U | 350ul 96 深孔板,圓形孔,U形底,低吸附 | 10 板/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 2675 |
| GD8003V | 0.8ml 96 深孔板,圓形孔,V形底,獨立壁 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2012 |
| GD8004V | 0.8ml 96 深孔板,圓形孔,V形底,獨立壁,低吸附 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2455 |
| GD12003U | 1.2ml 96 深孔板,圓形孔,U形底 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2012 |
| GD12004U | 1.2ml 96 深孔板 圓形孔,U形底,低吸附 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2455 |
| GD13003V | 1.3ml 96 深孔板, 圓形孔,V形底,獨立壁 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2012 |
| GD13004V | 1.3ml 96 深孔板,圓形孔,V形底,獨立壁,低吸附 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2455 |
| GD20003U | 2.0ml 96 深孔板,圓形孔,U形底 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2012 |
| GD20004U | 2.0ml 96 深孔板, 圓形孔,U形底,低吸附 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2455 |
| GD12003V | 1.2ml 96 深孔板,方形孔,V形底 | 10 板/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 3969 |
| GD12004V | 1.2ml 96 深孔板,方形孔,V形底,低吸附 | 10 板/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 4851 |
| GD22003V | 2.2ml 96 深孔板,方形孔,V形底 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2012 |
| GD22004V | 2.2ml 96 深孔板,方形孔,V形底,低吸附 | 5 板/袋,10袋/箱 | 5 | 50 | 2455 |
| 深孔板蓋 | |||||
| 目錄號 | 產品名稱 | 包裝 | 個/包 | 個/箱 | 目錄價 |
| GD001 | 96/384 深孔板板蓋 | 10 板蓋/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 1323 |
| GD002 | 96/384 深孔板板蓋,無菌 | 10 板蓋/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 1819 |
| GD003 | 96/384 深孔板板蓋 | 10 板蓋/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 1323 |
| GD004 | 96/384 深孔板板蓋,無菌 | 10 板蓋/袋,10袋/箱 | 10 | 100 | 1819 |
| 矽膠蓋 | |||||
| 目錄號 | 產品名稱 | 包裝 | 個/包 | 個/箱 | 目錄價 |
| 適用於96孔深孔板 | |||||
| GDS001 | 1.3ml “+”開口,圓形孔,φ=7.3 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 1792 |
| GDS002 | 1.3ml “+”開口,圓形孔,φ=7.3,滅菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2100 |
| GDS003 | 1.3ml “+”開口,圓形孔,φ=7.3,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2205 |
| GDS004 | 1.3ml “+”開口,圓形孔,φ=7.3,滅菌,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2618 |
| GDS005 | 1.2ml “+”開口,圓形孔,φ=8.3 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 1792 |
| GDS006 | 1.2ml “+”開口,圓形孔,φ=8.3,滅菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2100 |
| GDS007 | 1.2ml “+”開口,圓形孔,φ=8.3,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2205 |
| GDS008 | 1.2ml“+”開口,圓形孔,φ=8.3,滅菌,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2618 |
| GDS009 | “+”開口,1.2/2.2ml 方形孔 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 1792 |
| GDS010 | “+”開口,1.2/2.2ml 方形孔,滅菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2100 |
| GDS011 | “+”開口,1.2/2.2ml 方形孔,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2205 |
| GDS012 | “+”開口,1.2/2.2ml 方形孔,滅菌,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2618 |
| 適用於48孔深孔板 | |||||
| GDS013 | “+”開口, 方形孔 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 1792 |
| GDS014 | “+”開口,方形孔,滅菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2100 |
| GDS015 | “+”開口, 方形孔,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2205 |
| GDS016 | “+”開口,方形孔,滅菌,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2618 |
| 適用於384孔深孔板 | |||||
| GDS017 | “+”開口, 方形孔 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 1792 |
| GDS018 | “+”開口, 方形孔,滅菌 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2100 |
| GDS019 | “+”開口, 方形孔,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2205 |
| GDS020 | “+”開口, 方形孔,滅菌,化學耐受型 | 10片/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | 2618 |
產(chan) 品谘詢