
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | biorad10022781 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
米兰俱乐部足球推荐计划
biorad 12001925
biorad10022781
biorad上海代理
biorad 1864008
biorad 1863009
biorad 12001925
biorad 1863024
bio-rad銷售 biorad10022781
bio-rad銷售 biorad10022781

biorad10022781
biorad 1864008
biorad 1863009
biorad 12001925
biorad 1863024
| HCA091A | HUMAN ANTI Caspr1 |
| HCA091B | HUMAN ANTI Caspr1:Biotin |
| HCA091P | HUMAN ANTI Caspr1:HRP |
| HCA092 | HUMAN ANTI HUMAN ADAP |
| HCA092A | HUMAN ANTI HUMAN ADAP |
| HCA093 | HUMAN ANTI PHOSPHO1 |
| HCA094 | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN |
| HCA094A | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN |
| HCA095 | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN |
| HCA095A | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN |
| HCA095P | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN:HRP |
| HCA096 | HuCAL Fab-A-FH NEGATIVE CONTROL |
| HCA096A | HuCAL Fab-A-FH NEGATIVE CONTROL |
| HCA097A | HuCAL Fab-dHLX-FH NEGATIVE CONTROL |
| HCA098 | HuCAL Fab-V5H NEGATIVE CONTROL |
| HCA098A | HuCAL Fab-V5H NEGATIVE CONTROL |
| HCA099 | HuCAL Fab-p53-H NEGATIVE CONTROL |
| HCA099A | HuCAL Fab-p53-H NEGATIVE CONTROL |
| HCA100 | HuCAL Fab-MSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA100A | HuCAL Fab-MSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA101 | HuCAL Fab-FSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA101A | HuCAL Fab-FSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA102 | HuCAL Fab-dHLX-MSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA102A | HuCAL Fab-dHLX-MSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA104A | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA104A488 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 488 |
| HCA104A647 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 647 |
| HCA104F | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:FITC |
| HCA104PE | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:RPE |
| HCA106 | HuCAL Fab-A-MSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA106A | HuCAL Fab-A-MSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA107 | HuCAL Fab-A-FSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA107A | HuCAL Fab-A-FSx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA108 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 LAMBDA |
| HCA108A | RECOMBINANT HUMAN IgG2 LAMBDA |
| HCA111 | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN |
| HCA111A | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN |
| HCA112 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 |
| HCA112A | HUMAN ANTI HUMAN CD81 |
| HCA113 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 |
| HCA113A | HUMAN ANTI HUMAN CD81 |
| HCA114 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN |
| HCA114A | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN |
| HCA115 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN |
| HCA115A | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN |
| HCA116 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3 |
| HCA116A | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3 |
| HCA116A647 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3:Alexa Fluor® 647 |
| HCA117 | HUMAN ANTI Ki67 |
| HCA117A | HUMAN ANTI Ki67 |
| HCA118 | HUMAN ANTI RAT IgG1 |
| HCA118A | HUMAN ANTI RAT IgG1 |
| HCA118P | HUMAN ANTI RAT IgG1:HRP |
| HCA119 | HUMAN ANTI RAT IgG1 |
| HCA119A | HUMAN ANTI RAT IgG1 |
| HCA119P | HUMAN ANTI RAT IgG1:HRP |
| HCA120 | HUMAN ANTI RAT IgG2a |
| HCA120A | HUMAN ANTI RAT IgG2a |
| HCA120P | HUMAN ANTI RAT IgG2a:HRP |
| HCA121 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR ALPHA |
| HCA121A | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR ALPHA |
| HCA122 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR BETA |
| HCA122A | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR BETA |
| HCA123 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA124 | HuCAL Fab-H NEGATIVE CONTROL |
| HCA124A | HuCAL Fab-H NEGATIVE CONTROL |
| HCA125 | HuCAL Fab-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA125A | HuCAL Fab-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA126 | HUMAN ANTI MOUSE DACT1 |
| HCA126A | HUMAN ANTI MOUSE DACT1 |
| HCA127 | HUMAN ANTI HUMAN Ku70 |
| HCA127A | HUMAN ANTI HUMAN Ku70 |
| HCA128 | HUMAN ANTI Sm-4TOR |
| HCA128A | HUMAN ANTI Sm-4TOR |
| HCA129 | HUMAN ANTI RAT IgG2b |
| HCA129A | HUMAN ANTI RAT IgG2b |
| HCA129P | HUMAN ANTI RAT IgG2b:HRP |
| HCA130 | HUMAN ANTI HUMAN PERQ2 |
| HCA130A | HUMAN ANTI HUMAN PERQ2 |
| HCA131 | HUMAN ANTI GOAT IgG |
| HCA131A | HUMAN ANTI GOAT IgG |
| HCA131P | HUMAN ANTI GOAT IgG:HRP |
| HCA132 | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG |
| HCA132A | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG |
| HCA135 | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG |
| HCA135A | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG |
| HCA135P | HUMAN ANTI RHESUS MONKEY IgG:HRP |
| HCA137 | HUMAN ANTI MOUSE IgM |
| HCA137A | HUMAN ANTI MOUSE IgM |
| HCA138 | HUMAN ANTI MOUSE IgM |
| HCA138A | HUMAN ANTI MOUSE IgM |
| HCA139 | HUMAN ANTI CHICKEN HEN EGG LYSOZYME |
| HCA139A | HUMAN ANTI CHICKEN HEN EGG LYSOZYME |
| HCA140 | HUMAN ANTI HUMAN INTERLEUKIN-33 |
| HCA140A | HUMAN ANTI HUMAN INTERLEUKIN-33 |
| HCA141 | HUMAN ANTI HUMAN PHENYLALANINE-4-HYDROXYLASE |
| HCA141A | HUMAN ANTI HUMAN PHENYLALANINE-4-HYDROXYLASE |
| HCA142 | HUMAN ANTI RAT IgG2c |
| HCA142A | HUMAN ANTI RAT IgG2c |
| HCA142F | HUMAN ANTI RAT IgG2c:FITC |
| HCA142P | HUMAN ANTI RAT IgG2c:HRP |
| HCA143 | HUMAN ANTI HUMAN CD276 |
| HCA143A | HUMAN ANTI HUMAN CD276 |
| HCA144 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 |
| HCA144A | HUMAN ANTI HUMAN CD127 |
| HCA145 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 |
| HCA145A | HUMAN ANTI HUMAN CD127 |
| HCA145A488 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:Alexa Fluor® 488 |
| HCA145A647 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:Alexa Fluor® 647 |
| HCA145F | HUMAN ANTI HUMAN CD127:FITC |
| HCA146 | HUMAN ANTI HUMAN MEGALIN |
| HCA146A | HUMAN ANTI HUMAN MEGALIN |
| HCA147 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA |
| HCA147D680 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®680 |
| HCA147D750 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®750 |
| HCA147D800 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®800 |
| HCA147G | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA |
| HCA147P | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:HRP |
| HCA148 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA148A | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL |
| HCA149 | HUMAN ANTI HUMAN DJ-1 |
| HCA149A | HUMAN ANTI HUMAN DJ-1 |
| HCA150 | HUMAN ANTI HUMAN PINK1 |
| HCA150A | HUMAN ANTI HUMAN PINK1 |
| HCA151 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 |
| HCA151A | HUMAN ANTI BOVINE CD282 |
| HCA151A647 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:Alexa Fluor® 647 |
| HCA151F | HUMAN ANTI BOVINE CD282:FITC |
| HCA152 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 |
| HCA152A647 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:Alexa Fluor® 647 |
| HCA152F | HUMAN ANTI BOVINE CD282:FITC |
| HCA153 | HUMAN ANTI MOV10 |
| HCA153A | HUMAN ANTI MOV10 |
| HCA154 | HUMAN ANTI IDIOTYPIC Cl:A3-1 (F4/80) |
| HCA154T | HUMAN ANTI IDIOTYPIC Cl:A3-1 (F4/80) |
| HCA155P | HUMAN ANTI PLASMODIUM VIVAX LDH:HRP |
| HCA156 | HUMAN ANTI PLASMODIUM VIVAX LDH |
| HCA157P | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM LDH:HRP |
| HCA158 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM LDH |
| HCA159P | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM HRPII:HRP |
| HCA160 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM HRPII |
| HCA166 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB |
| HCA167 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB |
| HCA168 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB |
| HCA169 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB |
| HCA170S | RECOMBINANT HUMAN IgM LAMBDA |
| HCA171 | RECOMBINANT HUMAN IgE LAMBDA |
| HCA172 | RECOMBINANT HUMAN IgA1 LAMBDA |
| HCA173 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25 |
| HCA173A647 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25:Alexa Fluor® 647 |
| HCA173F | HUMAN ANTI CHICKEN CD25:FITC |
| HCA174 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB |
| HCA175 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB |
| HCA175P | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB:HRP |
| HCA176 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB |
| HCA176P | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB:HRP |
| HCA177 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB |
| HCA177P | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB:HRP |
| HCA178 | RECOMBINANT HUMAN IgG3 LAMBDA |
| HCA179 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA180 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA181 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA182 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB |
| HCA184 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB |
| HCA184P | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB:HRP |
| HCA185 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB |
| HCA186 | HUMAN ANTI RITUXIMAB |
| HCA189 | RECOMBINANT HUMAN IgA1 KAPPA |
| HCA190 | RECOMBINANT HUMAN IgE KAPPA |
| HCA191S | RECOMBINANT HUMAN IgM KAPPA |
| HCA192 | RECOMBINANT HUMAN IgG1 KAPPA |
| HCA193 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 KAPPA |
| HCA194 | RECOMBINANT HUMAN IgG3 KAPPA |
| HCA195 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 KAPPA |
| HCA196 | HUMAN ANTI HUMAN PGA3 |
| HCA197 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA198 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB |
| HCA199 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB |
| HCA200 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA201 | HUMAN ANTI RITUXIMAB |
| HCA202 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB |
| HCA203 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB |
| HCA204 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB |
| HCA204P | HUMAN ANTI ADALIMUMAB:HRP |
| HCA205 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB |
| HCA206 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA207 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA208 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB |
| HCA209 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB |
| HCA210 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB |
| HCA210P | HUMAN ANTI USTEKINUMAB:HRP |
| HCA211 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB |
| HCA212 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA213 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA213P | HUMAN ANTI INFLIXIMAB:HRP |
| HCA214 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA215 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA216 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA216P | HUMAN ANTI INFLIXIMAB:HRP |
| HCA217 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA219 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c |
| HCA220 | HUMAN ANTI CETUXIMAB |
| HCA221 | HUMAN ANTI CETUXIMAB |
| HCA221P | HUMAN ANTI CETUXIMAB:HRP |
| HCA222 | HUMAN ANTI CETUXIMAB |
| HCA223 | HUMAN ANTI CETUXIMAB |
| HCA228 | HUMAN ANTI CETUXIMAB |
| HCA228P | HUMAN ANTI CETUXIMAB:HRP |
| HCA230Z | HUMAN ANTI SCLEROSTIN:Preservative Free |
| HCA231 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA232 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA232P | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX):HRP |
| HCA233 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA234 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB |
| HCA235 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB |
| HCA235P | HUMAN ANTI OMALIZUMAB:HRP |
| HCA236 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB |
| HCA237 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA237P | HUMAN ANTI OMALIZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX):HRP |
| HCA238 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA239Z | HUMAN ANTI gp41:Preservative Free |
| HCA240 | HUMAN ANTI GOLIMUMAB |
| HCA241 | HUMAN ANTI GOLIMUMAB |
| HCA242 | HUMAN ANTI GOLIMUMAB |
| HCA243 | HUMAN ANTI GOLIMUMAB |
| HCA244 | HUMAN ANTI GOLIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA245 | HUMAN ANTI GOLIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA246 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 LAMBDA (MUTANT) |
| HCA247 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 KAPPA (MUTANT) |
| HCA248 | HUMAN ANTI NATALIZUMAB |
| HCA249 | HUMAN ANTI NATALIZUMAB |
| HCA249P | HUMAN ANTI NATALIZUMAB:HRP |
| HCA250 | HUMAN ANTI NATALIZUMAB |
| HCA252 | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB |
| HCA253 | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB |
| HCA253P | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB:HRP |
| HCA254 | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB |
| HCA255 | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB |
| HCA256 | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB |
| HCA257 | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB |
| HCA257P | HUMAN ANTI TOCILIZUMAB:HRP |
| HCA258 | HuCAL Fab-A-V5H NEGATIVE CONTROL |
| HCA259 | HuCAL Fab-CysH NEGATIVE CONTROL |
| HCA260 | HuCAL Fab-Cys3H NEGATIVE CONTROL |
| HCA261 | HUMAN ANTI PALIVIZUMAB |
| HCA262 | HUMAN ANTI PALIVIZUMAB |
| HCA263 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) |
| HCA264 | HUMAN ANTI PANITUMUMAB |
| HCA265 | HUMAN ANTI PANITUMUMAB |
| HCA266 | HUMAN ANTI PANITUMUMAB |
| HIS003B | ANTIGEN RETRIEVAL BUFFER, UNIVERSAL |
| ICT091 | FAM FLICA™ POLY CASPASE KIT |
| ICT092 | FAM FLICA™ POLY CASPASE KIT |
| ICT093 | FAM FLICA™ CASPASE-3/7 KIT |
| ICT094 | FAM FLICA™ CASPASE-3/7 KIT |
| ICT095 | FAM FLICA™ CASPASE-6 KIT |
| ICT096 | FAM FLICA™ CASPASE-6 KIT |
| ICT097 | FAM FLICA™ CASPASE-1 KIT |
| ICT098 | FAM FLICA™ CASPASE-1 KIT |
| ICT099 | FAM FLICA™ CASPASE-8 KIT |
| ICT910 | FAM FLICA™ CASPASE-8 KIT |
| ICT912 | FAM FLICA™ CASPASE-9 KIT |
| ICT913 | FAM FLICA™ CASPASE-9 KIT |
| ICT916 | SR FLICA™ POLY CASPASE KIT |
| ICT917 | SR FLICA™ POLY CASPASE KIT |
| ICT918 | FAM FLICA™ CASPASE-2 KIT |
| ICT919 | FAM FLICA™ CASPASE-2 KIT |
| ICT923 | FAM FLICA™ CASPASE-10 KIT |
| ICT935 | MAGIC RED™ CASPASE-3/7 KIT |
| ICT936 | MAGIC RED™ CASPASE-3/7 KIT |
| ICT937 | MAGIC RED™ CATHEPSIN B KIT |
| ICT938 | MAGIC RED™ CATHEPSIN B KIT |
| ICT939 | MAGIC RED™ CATHEPSIN K KIT |
| ICT941 | MAGIC RED™ CATHEPSIN L KIT |
| ICT942 | MAGIC RED™ CATHEPSIN L KIT |
| ICT943 | MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION KIT |
| ICT944 | MITOCHONDRIAL PERMEABILITY TRANSITION KIT |
| ICT946 | MITOCHONDRIAL MEMBRANE POTENTIAL KIT |
| ICT948 | MITOCHONDRIAL MEMBRANE POTENTIAL KIT |
| ICT960 | SR FLICA™ CASPASE-9 KIT |
| ICT961 | SR FLICA™ CASPASE-9 KIT |
| LNK001P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK002P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK003P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK004P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK005P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK006P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK011AP | LYNX RAPID ALKALINE PHOSPHATASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK012AP | LYNX RAPID ALKALINE PHOSPHATASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK013AP | LYNX RAPID ALKALINE PHOSPHATASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK014AP | LYNX RAPID ALKALINE PHOSPHATASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK021RPE | LYNX RAPID RPE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK022RPE | LYNX RAPID RPE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK023RPE | LYNX RAPID RPE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK024RPE | LYNX RAPID RPE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK031APC | LYNX RAPID APC ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK032APC | LYNX RAPID APC ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK033APC | LYNX RAPID APC ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK034APC | LYNX RAPID APC ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK041B | LYNX RAPID BIOTIN (TYPE 1) ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK042B | LYNX RAPID BIOTIN (TYPE 1) ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK043B | LYNX RAPID BIOTIN (TYPE 1) ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK051GOX | LYNX RAPID GLUCOSE OXIDASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK052GOX | LYNX RAPID GLUCOSE OXIDASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK053GOX | LYNX RAPID GLUCOSE OXIDASE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK061F | LYNX RAPID FLUORESCEIN ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK062F | LYNX RAPID FLUORESCEIN ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK063F | LYNX RAPID FLUORESCEIN ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK071PERCP | LYNX RAPID PerCP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK072PERCP | LYNX RAPID PerCP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK073PERCP | LYNX RAPID PerCP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK074PERCP | LYNX RAPID PerCP ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK081C | LYNX RAPID RPE-Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK082C | LYNX RAPID RPE-Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK083C | LYNX RAPID RPE-Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK084C | LYNX RAPID RPE-Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK091PECY5.5 | LYNX RAPID RPE-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK092PECY5.5 | LYNX RAPID RPE-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK093PECY5.5 | LYNX RAPID RPE-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK094PECY5.5 | LYNX RAPID RPE-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK111PECY7 | LYNX RAPID RPE-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK112PECY7 | LYNX RAPID RPE-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK113PECY7 | LYNX RAPID RPE-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK114PECY7 | LYNX RAPID RPE-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK121APCCY5.5 | LYNX RAPID APC-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK122APCCY5.5 | LYNX RAPID APC-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK123APCCY5.5 | LYNX RAPID APC-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK124APCCY5.5 | LYNK RAPID APC-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK131APCCY7 | LYNX RAPID APC-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK132APCCY7 | LYNX RAPID APC-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK133APCCY7 | LYNX RAPID APC-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK134APCCY7 | LYNX RAPID APC-Cy7 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK141PERCPCY5.5 | LYNX RAPID PerCP-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK142PERCPCY5.5 | LYNX RAPID PerCP-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK143PERCPCY5.5 | LYNX RAPID PerCP-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK144PERCPCY5.5 | LYNX RAPID PerCP-Cy5.5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK151CY3 | LYNX RAPID Cy3 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK152CY3 | LYNX RAPID Cy3 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK161STR | LYNX RAPID STREPTAVIDIN ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK162STR | LYNX RAPID STREPTAVIDIN ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK163STR | LYNX RAPID STREPTAVIDIN ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK171PETR | LYNX RAPID RPE-Texas Red® ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK172PETR | LYNX RAPID RPE-Texas Red® ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK173PETR | LYNX RAPID RPE-Texas Red® ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK174PETR | LYNX RAPID RPE-Texas Red® ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK181TR | LYNX RAPID Texas Red® ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK191B | LYNX RAPID BIOTIN (TYPE 2) ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK192B | LYNX RAPID BIOTIN (TYPE 2) ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK193B | LYNX RAPID BIOTIN (TYPE 2) ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK201CY3 | LYNX RAPID PLUS Cy3 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK202CY3 | LYNX RAPID PLUS Cy3 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK203CY3 | LYNX RAPID PLUS Cy3 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK211CY5 | LYNX RAPID PLUS Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK212CY5 | LYNX RAPID PLUS Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK213CY5 | LYNX RAPID PLUS Cy5 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK221D488 | LYNX RAPID PLUS DyLight®488 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK222D488 | LYNX RAPID PLUS DyLight®488 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK223D488 | LYNX RAPID PLUS DyLight®488 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK231D550 | LYNX RAPID PLUS DyLight®550 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK232D550 | LYNX RAPID PLUS DyLight®550 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK233D550 | LYNX RAPID PLUS DyLight®550 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK241D650 | LYNX RAPID PLUS DyLight®650 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK242D650 | LYNX RAPID PLUS DyLight®650 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK243D650 | LYNX RAPID PLUS DyLight®650 ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK251RHO | LYNX RAPID PLUS RHODAMINE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK252RHO | LYNX RAPID PLUS RHODAMINE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| LNK253RHO | LYNX RAPID PLUS RHODAMINE ANTIBODY CONJUGATION KIT |
| MCA02R | MOUSE ANTI MOUSE CD90 |
| MCA02RT | MOUSE ANTI MOUSE CD90 |
| MCA04G | MOUSE ANTI RAT CD90 |
| MCA04GT | MOUSE ANTI RAT CD90 |
| MCA07 | RAT ANTI RAT RT6.1 (PERIPHERAL T CELLS) |
| MCA09 | RAT ANTI RAT MHC CLASS II I-Ab |
| MCA1011G | MOUSE ANTI HUMAN IgG2 F(ab')2 |
| MCA1014F | MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC |
| MCA1014FB | MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC |
| MCA1014FT | MOUSE ANTI MOUSE CD44:FITC |
| MCA1014G | MOUSE ANTI MOUSE CD44 |
| MCA1014GT | MOUSE ANTI MOUSE CD44 |
| MCA1019 | MOUSE ANTI HUMAN CD38 |
| MCA1019A488 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:Alexa Fluor® 488 |
| MCA1019A488T | MOUSE ANTI HUMAN CD38:Alexa Fluor® 488 |
| MCA1019A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:Alexa Fluor® 647 |
| MCA1019A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD38:Alexa Fluor® 647 |
| MCA1019B | MOUSE ANTI HUMAN CD38:Biotin |
| MCA1019F | MOUSE ANTI HUMAN CD38:FITC |
| MCA1019FT | MOUSE ANTI HUMAN CD38:FITC |
