





簡要描述:qiagen 57731 QIAamp 96 Virus QIAcube HT Kit (5)Qiagen試劑盒 QIAamp 96 VirusQIAcubeHTKit 分子生物試QIAGEN已經開發了500多種全麵的產(chan) 品組合,包括樣本製備和分析試劑,以及自動化解決(jue) 方案。主要客戶包括分子診斷實驗室、科研人員、製藥和生物技術公司、應用檢測用戶(例如法醫鑒定,動物和食品檢測,以及藥物過程控製等)。
詳細介紹
| 品牌 | Qiagen/凱傑 | 規格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 科研實驗用品 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 |
Company | Product Code | Product Name |
QIAGEN | 26173 | R.E.A.L. Prep 96 Plasmid Kit (24) |
QIAGEN | 9230478 | Rack f. Diamend Gel Cards (holds 6cards) |
QIAGEN | 9233721 | Rack for Biovue Cards (holds 6 cards) |
QIAGEN | 9012083 | Rack for Eppendorf "snap top" tubes |
QIAGEN | 9233726 | Rack for Murex Reagents GE 14/15 (P1/3) |
QIAGEN | 9234679 | Rack for Murex Reagents VK54/55,VK |
QIAGEN | 9230060 | Rack for reagents (12 x diameter 21mm) |
QIAGEN | 9231334 | Rack for reagents, plastic block (P7) |
QIAGEN | 9234680 | Rack for Reagents, Plastic block 40 h |
QIAGEN | 9230679 | Rack for reagents, Trough IBG |
QIAGEN | 9230059 | Rack for reagents, Trough(for 3 troughs) |
QIAGEN | 9230820 | Rack for reagents, Universal (zig-zag) |
QIAGEN | 9230253 | Rack for reagents, Universal (zig-zag) |
QIAGEN | 9231778 | Rack for reagents,Trough (for 3 troughs) |
QIAGEN | 9230822 | Rack for reagents,Trough (for 6 troughs) |
QIAGEN | 9230821 | Rack for reagents,Troughs(for 6 troughs) |
QIAGEN | 990391 | Rack Labeling Strips |
QIAGEN | 990380 | Rack Labeling Strips, Accessory Set |
QIAGEN | 9020713 | Rail guide, x axis, C34 |
QIAGEN | 9020678 | Rail, centre, CX1 |
QIAGEN | 9019553 | Rail, guide 314mm Y-axis, CASx |
QIAGEN | 9020679 | Rail, left, CX1 |
QIAGEN | 9020680 | Rail, right, CX1 |
QIAGEN | 9020712 | Rail, x axis, C34 |
QIAGEN | 9019552 | Rail, X-axis 444 mm, CQx |
QIAGEN | 9019554 | Rail, Z-axis 138 mm, Cxx |
QIAGEN | 9010637 | Raised Pipetting Position for P7, s |
QIAGEN | 9235790 | Ramp, Locking, Drawer, BR8 RD |
QIAGEN | 79236 | Random Hexamers (100 µl) |
QIAGEN | 6000-3101 | Rapid Capture System |
QIAGEN | 6000-3102 | Rapid Capture System & Manuals |
QIAGEN | 970580 | RAS Extension Pyro Kit (24) |
QIAGEN | 970590 | RAS Extension Pyro Kit (24), V2 |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate A - 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates or 4 sets |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate C - 4 plates or 4 sets |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate C- 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate D - 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate D - 4 plates or 4 sets |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate E - 12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate E - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate E - 24 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate F - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate F - 4 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate F -12 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate G - 12 plate |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate G - 2 plates |
QIAGEN | 331214 | Rat miRNome RT² miRNA PCR Array - Plate G - 24 plates |
QIAGEN | 218433 | Rat miScript Assay 384 Set VXX.X (20) |
QIAGEN | 218423 | Rat miScript Assay 96 SetVXX.X(20) |
QIAGEN | 218413 | Rat miScript Primer Assay Set VX.X |
QIAGEN | 338116 | Rat XpressRef Universal Total RNA |
QIAGEN | 9020080 | Ratchet Holder Set (L&R), TLyser |
QIAGEN | 9020093 | Ratchet Holder Set (L&R), TLyser 2 |
QIAGEN | 158904 | RBC Lysis Solution (1000 ml) |
QIAGEN | 158902 | RBC Lysis Solution(450 ml) |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate A - 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate C - 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate D - 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate E- 1 Plate |
QIAGEN | 338184 | Reaction-Dispensed Calibration Plate - Plate F- 1 Plate |
QIAGEN | 5000-1504 | Relay Solid State, HTR1 |
QIAGEN | 9240620 | Relay, DPST 24VCD, AP96 |
QIAGEN | 9016641 | Repair Kit, DISU, pump, BR8, v2.0 |
QIAGEN | 150052 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (12) |
QIAGEN | 150054 | REPLI-g Cell WGA & WTA Kit (48) |
QIAGEN | 150245 | REPLI-g FFPE Kit (100) |
QIAGEN | 150243 | REPLI-g FFPE Kit (25) |
QIAGEN | 150090 | REPLI-g Human Control Kit (25) |
QIAGEN | 150045 | REPLI-g Midi Kit (100) |
QIAGEN | 150043 | REPLI-g Midi Kit (25) |
QIAGEN | 150025 | REPLI-g Mini Kit (100) |
QIAGEN | 150023 | REPLI-g Mini Kit (25) |
QIAGEN | 151023 | REPLI-g Mitochondrial DNA Kit (25) |
QIAGEN | 150126 | REPLI-g Screening Kit (200) |
QIAGEN | 805943 | REPLI-g Service (100 µg) |
QIAGEN | 805945 | REPLI-g Service (500 µg) |
QIAGEN | 805963 | REPLI-g Service, HT (100 µg) |
QIAGEN | 805965 | REPLI-g Service, HT (500 µg) |
QIAGEN | 805923 | REPLI-g Service, Single Tube (100 µg) |
QIAGEN | 805925 | REPLI-g Service, Single Tube (500 µg) |
QIAGEN | 150354 | REPLI-g Single Cell DNA Library Kit (48) |
QIAGEN | 150343 | REPLI-g Single Cell Kit (24) |
QIAGEN | 150345 | REPLI-g Single Cell Kit (96) |
QIAGEN | 1080841 | REPLI-g Single Cell Kit (96), cust |
QIAGEN | 150073 | REPLI-g Single Cell RNA Library Kit (24) |
QIAGEN | 150035 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (100) |
QIAGEN | 150033 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (25) |
QIAGEN | 150063 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (24) |
QIAGEN | 150065 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (96) |
QIAGEN | 76106 | RNAlater (250ml) |
QIAGEN | 76104 | RNAlater (50ml) |
QIAGEN | 76163 | RNAlater TissueProtect Tubes (20x5ml) |
QIAGEN | 76154 | RNAlater TissueProtect Tubes (50x1,5ml) |
QIAGEN | 76544 | RNAprotect Animal Blood Tubes 100µl (50) |
QIAGEN | 76554 | RNAprotect Animal Blood Tubes 500µl (50) |
QIAGEN | 76506 | RNAprotect Bacteria Reagent (2x100ml) |
QIAGEN | 76526 | RNAprotect Cell Reagent (250 ml) |
QIAGEN | 19101 | RNase A (17500 U) |
QIAGEN | 158924 | RNase A Solution (5 ml) |
QIAGEN | 158922 | RNase A Solution (650 µl) |
QIAGEN | 79254 | RNase-Free DNase Set (50) |
QIAGEN | 129112 | RNase-Free Water (12 x 1,9 ml) |
QIAGEN | 967152 | RNeasy 96 BioRobot 8000 Kit (12) |
QIAGEN | 967142 | RNeasy 96 BioRobot 9604 Kit (12) |
QIAGEN | 74182 | RNeasy 96 Kit (12) |
QIAGEN | 74181 | RNeasy 96 Kit (4) |
QIAGEN | 74171 | RNeasy 96 QIAcube HT Kit (5) |
QIAGEN | 967852 | RNeasy 96 Universal Tissue 8000 Kit (12) |
QIAGEN | 74881 | RNeasy 96 Universal Tissue Kit (4) |
QIAGEN | 73504 | RNeasy FFPE Kit (50) |
QIAGEN | 74404 | RNeasy FFPE Kit (50) |
QIAGEN | 74704 | RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74804 | RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (50) |
QIAGEN | 75162 | RNeasy Maxi Kit (12) |
QIAGEN | 74004 | RNeasy Micro Kit (50) |
QIAGEN | 73304 | Rneasy Microarray Tissue Mini Kit (50) |
QIAGEN | 75142 | RNeasy Midi Kit (10) |
QIAGEN | 75144 | RNeasy Midi Kit (50) |
QIAGEN | 74204 | RNeasy MinElute Cleanup Kit (50) |
QIAGEN | 74106 | RNeasy Mini Kit (250) |
QIAGEN | 74104 | RNeasy Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74116 | RNeasy Mini QIAcube Kit (240) |
QIAGEN | 74903 | RNeasy Plant Mini Kit (20) |
QIAGEN | 74904 | RNeasy Plant Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74192 | Rneasy Plus 96 Kit (12) |
QIAGEN | 74034 | RNeasy Plus Micro Kit (50) |
QIAGEN | 74136 | RNeasy Plus Mini Kit (250) |
QIAGEN | 74134 | RNeasy Plus Mini Kit (50) |
QIAGEN | 73442 | RNeasy Plus Universal Tissue Midi Kit10 |
QIAGEN | 73404 | RNeasy Plus Universal Tissue Mini Kit50 |
QIAGEN | 73224 | RNeasy Protect Animal Blood Kit (50) |
QIAGEN | 74524 | RNeasy Protect Bacteria Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74624 | RNeasy Protect Cell Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74126 | RNeasy Protect Mini Kit (250) |
QIAGEN | 74124 | RNeasy Protect Mini Kit (50) |
QIAGEN | 74324 | RNeasy Protect Saliva Mini Kit (50) |
QIAGEN | 28053 | MinElute 96 UF PCR Purification Kit (24) |
QIAGEN | 28051 | MinElute 96 UF PCR Purification Kit (4) |
QIAGEN | 28606X4 | MinElute Gel Extraction Kit (1000) |
QIAGEN | 28606 | MinElute Gel Extraction Kit (250) |
QIAGEN | 28604 | MinElute Gel Extraction Kit (50) |
QIAGEN | 28006X4 | MinElute PCR Purification Kit (1000) |
QIAGEN | 28006 | MinElute PCR Purification Kit (250) |
QIAGEN | 28004 | MinElute PCR Purification Kit (50) |
QIAGEN | 28206 | MinElute Reaction Cleanup Kit (250) |
QIAGEN | 28204 | MinElute Reaction Cleanup Kit (50) |
QIAGEN | 800321 | Miniprep, PCR purification |
QIAGEN | 800328 | Miniprep, PCR purification (Easy-Read) |
QIAGEN | 217061 | miRNeasy 96 Kit (4) |
QIAGEN | 217504 | miRNeasy FFPE Kit (50) |
QIAGEN | 217084 | miRNeasy Micro Kit (50) |
QIAGEN | 217004 | miRNeasy Mini Kit (50) |
QIAGEN | 217184 | miRNeasy Serum/Plasma Kit (50) |
QIAGEN | 219610 | miRNeasy Serum/Plasma Spike-In Control |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 2 plates - Rhesus |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Dog |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Human |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Mouse |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Rat |
QIAGEN | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array - Plate A - 4 plates - Rhesus |
QIAGEN |